Aktuálna ponuka
bytový dom rezidencia timrava ponúka
až 30 bytov pre moderné mestské bývanie
až 30 bytov pre moderné mestské bývanie
Označenie | Poschodie | Popis | Množstvo | Šírka | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.02 | Suterén | Kobky | 10 | --- | --- | |
2500 | Suterén | Parkovanie | 22 | 2500 cm | --- | |
3000 | Suterén | Parkovanie | 4 | 3000 cm | --- | |
3200 | Suterén | Parkovanie | 12 | 3200 cm | --- |
Číslo priestoru | Poschodie | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|
-1.02 | P | 58 m2 | --- | |
-1.03 | P | 94 m2 | --- | |
-1.04 | P | 131 m2 | --- | |
-1.05 | P | 41 m2 | --- | |
-1.06 | P | 90 m2 | --- |
Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | 1 | 1 | Áno | 34 m2 | --- | |
1.03 | 1 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
1.04 | 1 | 2 | Nie | 39 m2 | --- | |
1.05 | 1 | 2 | Nie | 42 m2 | --- | |
1.06 | 1 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
1.07 | 1 | 1 | Nie | 30 m2 | --- | |
1.08 | 1 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
1.09 | 1 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
1.10 | 1 | 2 | Áno | 53 m2 | --- |
Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | 2 | 1 | Áno | 34 m2 | --- | |
2.03 | 2 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
2.04 | 2 | 2 | Áno | 39 m2 | --- | |
2.05 | 2 | 2 | Áno | 42 m2 | --- | |
2.06 | 2 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
2.07 | 2 | 1 | Nie | 30 m2 | --- | |
2.08 | 2 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
2.09 | 2 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
2.10 | 2 | 2 | Áno | 53 m2 | --- |
Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | 3 | 1 | Áno | 34 m2 | --- | |
3.03 | 3 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
3.04 | 3 | 2 | Áno | 39 m2 | --- | |
3.05 | 3 | 2 | Áno | 42 m2 | --- | |
3.06 | 3 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
3.07 | 3 | 1 | Nie | 30 m2 | --- | |
3.08 | 3 | 2 | Áno | 45 m2 | --- | |
3.09 | 3 | 2 | Áno | 53 m2 | --- | |
3.10 | 3 | 2 | Áno | 53 m2 | --- |
Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | 4 | 2 | Áno | 48 m2 | --- | |
4.03 | 4 | 2 | Áno | 55 m2 | --- | |
4.04 | 4 | 3 | Áno | 74 m2 | --- |

mestské bývanie
Rezidencia Timrava je domovom moderného mestského človeka. Ponúkame výhľad do záhrad a na zelené átrium.

parky a pešia zóna
K mestskému bývaniu patria neodmysliteľne aj mestské parky či pešia zóna. Dostanete sa k ním pohodlne pešo.

ľahké cestovanie
Najväčšou výhodou je vlaková a autobusová stanica a nesmie chýbať ani napojenie na diaľnicu a rýchlostnú cestu smer BA, NR a ZA.

vnútorné garáže
Mysleli sme aj na vaše vozidlá. V rámci projektu je k dispozícii až 38 podzemných garážových miest pre bezpečné parkovanie.

relaxujte na dvore
Mať svoj vlastný dvor s možnosťou zelene je veľká výhoda na nezaplatenie.

bývanie s ambíciou
Projekt Rezidencia Timrava sme vytvorili s ambíciou osloviť moderných mestských ľudí, ktorí nechcú len bývať v meste, ale tiež žiť s mestom.