Aktuálna ponuka

bytový dom rezidencia timrava ponúka
až 30 bytov pre moderné mestské bývanie
Označenie Poschodie Popis Rozmer Dostupnosť Cena
-02.15 Suterén Kopka 1,3 m2 ---
-02.16 Suterén Kopka 1,3 m2 ---
-02.17 Suterén Kopka 1,3 m2 ---
-02.18 Suterén Kopka 1,5 m2 ---
-02.19 Suterén Kopka 1,5 m2 ---
-02.20 Suterén Kopka 1,5 m2 ---
-02.21 Suterén Kopka 1,2 m2 ---
-02.22 Suterén Kopka 1,2 m2 ---
-02.23 Suterén Kopka 1,2 m2 ---
-02.24 Suterén Kopka 1,1 m2 ---
-02.25 Suterén Kopka 1,7 m2 ---
-02.26 Suterén Kopka 2,1 m2 ---
-02.27 Suterén Kopka 2,8 m2 ---
-02.28 Suterén Kopka 2,4 m2 ---
-02.29 Suterén Kopka 2,1 m2 ---
-02.30 Suterén Kopka 2,4 m2 ---
-02.31 Suterén Kopka 2,2 m2 ---
-02.32 Suterén Kopka 2,0 m2 ---
-02.33 Suterén Kopka 1,8 m2 ---
-02.34 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.35 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.36 Suterén Kopka 2,2 m2 ---
-02.37 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.38 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.39 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.40 Suterén Kopka 1,5 m2 ---
-02.41 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.42 Suterén Kopka 1,6 m2 ---
-02.43 Suterén Kopka 2,7 m2 ---
-02.45 Suterén Kopka 6,3 m2 ---
-02.46 Suterén Kopka 6,3 m2 ---
-02.47 Suterén Kopka 6,1 m2 ---
-02.48 Suterén Kopka 7,3 m2 ---
Označenie Poschodie Popis Rozmer Dostupnosť Cena
1 Suterén Parkovanie 15,0 m2 22 000€
2 Suterén Parkovanie 14,0 m2 22 000€
3 Suterén Parkovanie 13,9 m2 21 000€
4 Suterén Parkovanie 15,4 m2 21 000€
5 Suterén Parkovanie 13,6 m2 21 000€
6 Suterén Parkovanie 15,2 m2 21 000€
7 Suterén Parkovanie 15,0 m2 22 000€
8 Suterén Parkovanie 15,4 m2 21 000€
9 Suterén Parkovanie 15,1 m2 21 000€
10 Suterén Parkovanie 14,2 m2 22 000€
11 Suterén Parkovanie 11,4 m2 19 000€
12 Suterén Parkovanie 11,3 m2 19 000€
13 Suterén Parkovanie 11,3 m2 19 000€
14 Suterén Parkovanie 11,2 m2 19 000€
15 Suterén Parkovanie 11,0 m2 19 000€
16 Suterén Parkovanie 10,9 m2 18 000€
17 Suterén Parkovanie 10,3 m2 18 000€
18 Suterén Parkovanie 11,4 m2 19 000€
19 Suterén Parkovanie 13,8 m2 21 000€
20 Suterén Parkovanie 12,5 m2 20 000€
21 Suterén Parkovanie 13,0 m2 20 000€
22 Suterén Parkovanie 13,0 m2 20 000€
23 Suterén Parkovanie 13,0 m2 20 000€
24 Suterén Parkovanie 13,0 m2 20 000€
25 Suterén Parkovanie 12,8 m2 20 000€
26 Suterén Parkovanie 12,8 m2 20 000€
27 Suterén Parkovanie 15,6 m2 21 000€
28 Suterén Parkovanie 16,5 m2 22 000€
29 Suterén Parkovanie 16,5 m2 22 000€
30 Suterén Parkovanie 15,8 m2 21 000€
31 Suterén Parkovanie 15,8 m2 21 000€
32 Suterén Parkovanie 16,9 m2 22 000€
33 Suterén Parkovanie 16,9 m2 22 000€
34 Suterén Parkovanie 14,0 m2 22 000€
35 Suterén Parkovanie 15,2 m2 21 000€
36 Suterén Parkovanie 13,6 m2 21 000€
37 Suterén Parkovanie 13,6 m2 21 000€
38 Suterén Parkovanie 14,3 m2 22 000€
Číslo priestoru Poschodie Rozloha Dostupnosť Cena
01 P 131,28 m2 149 000€
02 P 93,60 m2 ---
03 P 57,84 m2 ---
-1.05 P 41 m2 149 000€
-1.06 P 90 m2 ---
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Balkón Terasa Rozloha Dostupnosť Cena
01 1 1 Áno Nie 38,95 m2 ---
02 1 2 Áno Nie 48,23 m2 184 000€
03 1 2 Nie Áno 78,20 m2 ---
04 1 2 Nie Áno 88,05 m2 ---
05 1 2 Áno Nie 56,41 m2 205 000€
06 1 1 Nie Nie 29,05 m2 ---
07 1 2 Áno Nie 48,94 m2 185 000€
08 1 2 Áno Nie 56,45 m2 195 000€
09 1 2 Áno Nie 55,93 m2 195 000€
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Balkón Terasa Rozloha Dostupnosť Cena
10 2 1 Áno Nie 38,95 m2 ---
11 2 2 Áno Nie 48,18 m2 189 000€
12 2 2 Áno Nie 42,40 m2 169 000€
13 2 2 Áno Nie 50,06 m2 179 000€
14 2 2 Áno Nie 56,41 m2 209 000€
15 2 1 Nie Nie 29,05 m2 ---
16 2 2 Áno Nie 48,94 m2 190 000€
17 2 2 Áno Nie 56,45 m2 200 000€
18 2 2 Áno Nie 55,93 m2 200 000€
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Balkón Terasa Rozloha Dostupnosť Cena
19 3 1 Áno Nie 38,95 m2 ---
20 3 2 Áno Nie 48,18 m2 190 000€
21 3 2 Áno Nie 42,40 m2 ---
22 3 2 Áno Nie 50,06 m2 180 000€
23 3 2 Áno Nie 56,41 m2 210 000€
24 3 1 Nie Nie 29,05 m2 ---
25 3 2 Áno Nie 48,94 m2 195 000€
26 3 2 Áno Nie 56,45 m2 205 000€
27 3 2 Áno Nie 55,93 m2 ---
Číslo bytu Poschodie Počet izieb Balkón Terasa Rozloha Dostupnosť Cena
28 4 2 Nie Áno 114,34 m2 ---
29 4 2 Nie Áno 101,92 m2 ---
30 4 3 Nie Áno 184,16 m2 ---
f
mestské bývanie

Rezidencia Timrava je domovom moderného mestského človeka. Ponúkame výhľad do záhrad a na zelené átrium.

f
parky a pešia zóna

K mestskému bývaniu patria neodmysliteľne aj mestské parky či pešia zóna. Dostanete sa k ním pohodlne pešo.

ľahké cestovanie

Najväčšou výhodou je vlaková a autobusová stanica a nesmie chýbať ani napojenie na diaľnicu a rýchlostnú cestu smer BA, NR a ZA.

vnútorné garáže

Mysleli sme aj na vaše vozidlá. V rámci projektu je k dispozícii až 38 podzemných garážových miest pre bezpečné parkovanie.

relaxujte na dvore

Mať svoj vlastný dvor s možnosťou zelene je veľká výhoda na nezaplatenie.

f
bývanie s ambíciou

Projekt Rezidencia Timrava sme vytvorili s ambíciou osloviť moderných mestských ľudí, ktorí nechcú len bývať v meste, ale tiež žiť s mestom.

Pre viac informácií
nás neváhajte
kontaktovať

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio
Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis