Aktuálna ponuka
bytový dom rezidencia timrava ponúka
až 30 bytov pre moderné mestské bývanie
až 30 bytov pre moderné mestské bývanie
| Označenie | Poschodie | Popis | Rozmer | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| -02.15 | Suterén | Kobka | 1,33 m2 | 3 900€ | |
| -02.16 | Suterén | Kobka | 1,33 m2 | 3 900€ | |
| -02.17 | Suterén | Kobka | 1,33 m2 | 3 900€ | |
| -02.18 | Suterén | Kobka | 1,46 m2 | 4 400€ | |
| -02.19 | Suterén | Kobka | 1,46 m2 | 4 400€ | |
| -02.20 | Suterén | Kobka | 1,48 m2 | 4 400€ | |
| -02.21 | Suterén | Kobka | 1,25 m2 | 3 600€ | |
| -02.22 | Suterén | Kobka | 1,25 m2 | 3 600€ | |
| -02.23 | Suterén | Kobka | 1,25 m2 | 3 600€ | |
| -02.24 | Suterén | Kobka | 1,12 m2 | 3 300€ | |
| -02.25 | Suterén | Kobka | 1,71 m2 | 5 100€ | |
| -02.26 | Suterén | Kobka | 2,40 m2 | 7 000€ | |
| -02.27 | Suterén | Kobka | 2,06 m2 | 6 000€ | |
| -02.28 | Suterén | Kobka | 2,39 m2 | 7 000€ | |
| -02.29 | Suterén | Kobka | 2,19 m2 | 6 500€ | |
| -02.30 | Suterén | Kobka | 1,99 m2 | 5 900€ | |
| -02.31 | Suterén | Kobka | 1,79 m2 | 5 300€ | |
| -02.32 | Suterén | Kobka | 1,59 m2 | 4 700€ | |
| -02.33 | Suterén | Kobka | 1,65 m2 | 5 000€ | |
| -02.34 | Suterén | Kobka | 2,19 m2 | 6 500€ | |
| -02.35 | Suterén | Kobka | 1,63 m2 | 4 800€ | |
| -02.36 | Suterén | Kobka | 1,59 m2 | 4 700€ | |
| -02.37 | Suterén | Kobka | 1,55 m2 | 4 600€ | |
| -02.38 | Suterén | Kobka | 1,51 m2 | 4 500€ | |
| -02.39 | Suterén | Kobka | 1,63 m2 | 4 800€ | |
| -02.40 | Suterén | Kobka | 1,62 m2 | 4 800€ | |
| -02.41 | Suterén | Kobka | 2,69 m2 | 8 000€ | |
| -02.42 | Suterén | Kobka | 6,33 m2 | 15 500€ | |
| -02.43 | Suterén | Kobka | 6,30 m2 | 15 500€ | |
| -02.44 | Suterén | Kobka | 6,05 m2 | 15 000€ | |
| -02.45 | Suterén | Kobka | 7,29 m2 | 17 000€ |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Označenie | Poschodie | Popis | Rozmer | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suterén | Parkovanie | 15,32 m2 | 23 000€ | |
| 2 | Suterén | Parkovanie | 13,77 m2 | --- | |
| 3 | Suterén | Parkovanie | 13,78 m2 | --- | |
| 4 | Suterén | Parkovanie | 14,30 m2 | --- | |
| 5 | Suterén | Parkovanie | 14,19 m2 | --- | |
| 6 | Suterén | Parkovanie | 14,84 m2 | --- | |
| 7 | Suterén | Parkovanie | 14,62 m2 | --- | |
| 8 | Suterén | Parkovanie | 15,00 m2 | --- | |
| 9 | Suterén | Parkovanie | 14,60 m2 | --- | |
| 10 | Suterén | Parkovanie | 13,93 m2 | --- | |
| 11 | Suterén | Parkovanie | 11,55 m2 | --- | |
| 12 | Suterén | Parkovanie | 11,39 m2 | --- | |
| 13 | Suterén | Parkovanie | 11,24 m2 | 19 000€ | |
| 14 | Suterén | Parkovanie | 11,11 m2 | 19 000€ | |
| 15 | Suterén | Parkovanie | 10,96 m2 | 18 000€ | |
| 16 | Suterén | Parkovanie | 10,83 m2 | 18 000€ | |
| 17 | Suterén | Parkovanie | 10,62 m2 | 18 000€ | |
| 18 | Suterén | Parkovanie | 11,71 m2 | 19 000€ | |
| 19 | Suterén | Parkovanie | 14,47 m2 | 23 000€ | |
| 20 | Suterén | Parkovanie | 12,92 m2 | 20 000€ | |
| 21 | Suterén | Parkovanie | 12,98 m2 | 20 000€ | |
| 22 | Suterén | Parkovanie | 12,99 m2 | 20 000€ | |
| 23 | Suterén | Parkovanie | 12,97 m2 | 20 000€ | |
| 24 | Suterén | Parkovanie | 12,98 m2 | --- | |
| 25 | Suterén | Parkovanie | 13,03 m2 | 21 000€ | |
| 26 | Suterén | Parkovanie | 12,59 m2 | 20 000€ | |
| 27 | Suterén | Parkovanie | 13,82 m2 | 21 000€ | |
| 28 | Suterén | Parkovanie | 18,35 m2 | 24 000€ | |
| 29 | Suterén | Parkovanie | 16,38 m2 | 24 000€ | |
| 30 | Suterén | Parkovanie | 18,18 m2 | 24 000€ | |
| 31 | Suterén | Parkovanie | 13,47 m2 | 21 000€ | |
| 32 | Suterén | Parkovanie | 16,92 m2 | 24 000€ | |
| 33 | Suterén | Parkovanie | 16,92 m2 | 24 000€ | |
| 34 | Suterén | Parkovanie | 14,63 m2 | 22 000€ | |
| 35 | Suterén | Parkovanie | 14,65 m2 | 22 000€ | |
| 36 | Suterén | Parkovanie | 13,47 m2 | 21 000€ | |
| 37 | Suterén | Parkovanie | 13,55 m2 | 21 000€ | |
| 38 | Suterén | Parkovanie | 14,37 m2 | 22 000€ |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Číslo priestoru | Poschodie | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 85,46 m2 | 200 000€ | |
| 02 | P | 70,59 m2 | 189 000€ | |
| 03 | P | 131,46 m2 | --- | |
| 04 | P | 40,44 m2 | --- | |
| 05 | P | 91,52 m2 | 274 000€ |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Terasa | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | Áno | Nie | 38,95 m2 | --- | |
| 02 | 1 | 2 | Áno | Nie | 48,23 m2 | 184 000€ | |
| 03 | 1 | 2 | Nie | Áno | 78,20 m2 | --- | |
| 04 | 1 | 2 | Nie | Áno | 88,05 m2 | --- | |
| 05 | 1 | 2 | Áno | Nie | 56,41 m2 | 205 000€ | |
| 06 | 1 | 1 | Nie | Nie | 29,05 m2 | --- | |
| 07 | 1 | 2 | Áno | Nie | 48,94 m2 | 185 000€ | |
| 08 | 1 | 2 | Áno | Nie | 56,45 m2 | 195 000€ | |
| 09 | 1 | 2 | Áno | Nie | 55,93 m2 | 195 000€ |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Terasa | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | Áno | Nie | 38,95 m2 | --- | |
| 11 | 2 | 2 | Áno | Nie | 48,18 m2 | 189 000€ | |
| 12 | 2 | 2 | Áno | Nie | 42,40 m2 | --- | |
| 13 | 2 | 2 | Áno | Nie | 50,06 m2 | --- | |
| 14 | 2 | 2 | Áno | Nie | 56,41 m2 | 209 000€ | |
| 15 | 2 | 1 | Nie | Nie | 29,05 m2 | --- | |
| 16 | 2 | 2 | Áno | Nie | 48,94 m2 | 190 000€ | |
| 17 | 2 | 2 | Áno | Nie | 56,45 m2 | 200 000€ | |
| 18 | 2 | 2 | Áno | Nie | 55,93 m2 | 200 000€ |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Terasa | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 1 | Áno | Nie | 38,95 m2 | --- | |
| 20 | 3 | 2 | Áno | Nie | 48,18 m2 | 190 000€ | |
| 21 | 3 | 2 | Áno | Nie | 42,40 m2 | --- | |
| 22 | 3 | 2 | Áno | Nie | 50,06 m2 | 180 000 | |
| 23 | 3 | 2 | Áno | Nie | 56,41 m2 | 210 000€ | |
| 24 | 3 | 1 | Nie | Nie | 29,05 m2 | --- | |
| 25 | 3 | 2 | Áno | Nie | 48,94 m2 | 195 000€ | |
| 26 | 3 | 2 | Áno | Nie | 56,45 m2 | 205 000€ | |
| 27 | 3 | 2 | Áno | Nie | 55,93 m2 | --- |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
| Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Balkón | Terasa | Rozloha | Dostupnosť | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 2 | Nie | Áno | 114,34 m2 | --- | |
| 29 | 4 | 2 | Nie | Áno | 101,92 m2 | --- | |
| 30 | 4 | 3 | Nie | Áno | 184,16 m2 | --- |
- Uvedené ceny bytov/domov sú len orientačné a môžu sa v priebehu výstavby meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
- Stav dostupnosti bytov/domov (voľné/rezervované/predané) je iba informatívny a môže sa meniť v závislosti od aktuálneho predaja. O aktuálnom stave nás vždy kontaktujte.
mestské bývanie
Rezidencia Timrava je domovom moderného mestského človeka. Ponúkame výhľad do záhrad a na zelené átrium.
parky a pešia zóna
K mestskému bývaniu patria neodmysliteľne aj mestské parky či pešia zóna. Dostanete sa k ním pohodlne pešo.
ľahké cestovanie
Najväčšou výhodou je vlaková a autobusová stanica a nesmie chýbať ani napojenie na diaľnicu a rýchlostnú cestu smer BA, NR a ZA.
vnútorné garáže
Mysleli sme aj na vaše vozidlá. V rámci projektu je k dispozícii až 38 podzemných garážových miest pre bezpečné parkovanie.
relaxujte na dvore
Mať svoj vlastný dvor s možnosťou zelene je veľká výhoda na nezaplatenie.
bývanie s ambíciou
Projekt Rezidencia Timrava sme vytvorili s ambíciou osloviť moderných mestských ľudí, ktorí nechcú len bývať v meste, ale tiež žiť s mestom.
